본문
사이즈 | 제품크기 | 최대RPM |
4” | 100X16mm | 13,280 |
7” | 180X22mm | 13,280 |
사이즈 | 제품크기 | 최대RPM |
4” | 105X16mm | 4,300 |
사이즈 | 제품크기 |
4” | 100X17mm |
7” | 178X22mm |
사이즈 | 제품크기 | 최대RPM |
4” | 100X3.0X16mm | 15,300 |
사이즈 | 제품크기 | 최대RPM |
7” | 180X3.0X22mm | 8,500 |
7” | 180X6.0X22mm | 8,500 |
