본문
사이즈 | 제품크기 | 최대RPM |
4” | 105X1X16mm | 14,560 |
5” | 125X1.3X16mm | 12,200 |
7” | 180X1.6X22mm | 8,500 |
사이즈 | 제품크기 | 최대RPM |
14” | 355X3.0X25.4mm | 4,300 |
16” | 400X3.0X25.4mm | 3,800 |
사이즈 | 제품크기 | 최대RPM |
4” | 105X1X16mm | 15,300 |
5” | 125X1.4X16mm | 12,200 |
7” | 180X1.6X22mm | 8,500 |
